2022학년도 학년별 수업 일수
수업일수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|
1학기 | 95 | 95 | 95 |
2학기 | 96 | 96 | 96 |
총수업일수 | 191 | 191 | 191 |
법정수업일수 | 190 | 190 | 190 |
2022학년도 학사 일정 내역
구분 | 일자 | 비고 |
---|---|---|
1. 1학기 학사일정 | 2022. 3. 2.(수) ~ 2022. 7. 19.(화) | |
2. 여름방학 일정 | 2022. 7. 20.(수) ~ 2022. 8. 21.(일) | 33일 |
3. 2학기 학사일정 | 2022. 8. 22.(월) ~ 2023. 1. 6.(금) | |
4. 겨울방학 일정 | 2023. 1. 7.(토) ~ 2023. 2. 28.(화) | 54일 |
5. 졸업식 및 종업식 | 2023. 1. 6.(금) | |
6. 개교기념일 | 2022. 5. 6.(금) |
2022학년도 연간 학사 일정
+ 1학기
월 | 주 | 주 누 계 |
요일 | 수업 일수 |
주요 행사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 삼일절(1) 시업식(2) 입학식(2) | |||
2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20대 대통령선거(9), 기초학력진단검사(11) | ||
3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 학교 교육과정 설명회 및 수업 공개의 날(25일) | ||
5 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 영어듣기평가(5-7) 과학의 날 행사(8)-2,3,4교시 표준화 심리 검사(8)-1교시 |
|
2 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 2․3학년 수학여행(13-15), 1학년 현장체험학습(15) | ||
3 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 어린이날(5) 2, 3학년 중간고사(2-4) 개교기념일(6) | |
2 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 석가탄신일(8) 독서필사행사(13) | ||
3 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 어울림체육한마당(27) | ||
5 | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2022 지방선거(1) | ||
6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 현충일(6) | |
2 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2,3학년 기말고사(4-6) | |
2 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 정보교육주간(11~15) 인성교육실천주간(11-15) 꿈끼주간(7/11-7/18) 합창대회(15) |
||
3 | 21 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 방학식(19) | ||||||
여름방학 : 33일간 ( 7.20. ~ 8.21.) | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
1학년누계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | ㆍ | 95 | |||||||
2학년누계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | ㆍ | 95 | |||||||
3학년누계 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | ㆍ | 95 |
+ 2학기
월 | 주 | 주 누 계 |
요일 | 수업 일수 |
주요 행사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
8 | 4 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 개학식(22) 자유탐구보고서대회(26) | ||||
5 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 추석연휴(9-10) 영어듣기평가(6-8) | ||||
2 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 추석연휴(11-12) | |||||
3 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 개천절(3) 2, 3학년 중간고사(4-6) 1학년 진로체험(4, 5, 6) 한글날 글짓기 행사, 창제 활동의 날(7) |
||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | 한글날(9), 대체공휴일(10) | |||||
3 | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1학년 4개 반 안전체험(18), 2학기 수업 공개의 날(20일) | |||||
4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 1학년 4개 반 안전체험(25) | |||||
11 | 1 | 11 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 정보교육주간(10.31.~11.4) | ||||
2 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3학년 기말고사(23-25), 1학년 진로체험(23, 24) | |||||
5 | 15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3학년 진로체험(29) | |||||
12 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3학년 4개 반 안전체험(6), 3학년 5개 반 안전체험(7-오전/오후) |
||||
2 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||
3 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2학년 기말고사(21-23) | |||||
4 | 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 성탄절(25) 꿈끼주간(12/26-1/6), 2학년 진로체험(27), 어울림발표회 및 자유학년제성과발표회(30) |
|||||
1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 신정(1) 전교학생회선거(2), 졸업식‧종업식(6) | ||||
겨울방학 : 54일간 (2023.1.7. ~ 2.28.) | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
1학년 누계 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | ㆍ | 96 | ||||||||||
2학년 누계 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | ㆍ | 96 | ||||||||||
3학년 누계 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | ㆍ | 96 | ||||||||||
1학년 총계 | 36 | 39 | 38 | 39 | 39 | ㆍ | 191 | ||||||||||
2학년 총계 | 36 | 39 | 38 | 39 | 39 | ㆍ | 191 | ||||||||||
3학년 총계 | 36 | 39 | 38 | 39 | 39 | ㆍ | 191 | ||||||||||
※ 학사일정은 학교 사정상 변경될 수 있습니다. • 여름방학 : 33일간 (2022.7.20. ~ 8.21.) • 겨울방학 : 54일간 (2023.1.7. ~ 2.28.) |